エディオン(証券コード2730)の株主優待は、100株以上でギフトカード3,000円分です。
権利確定月は3月です。
最低投資額は約252,800円(2026-08-10の終値2,528円×100株)です。
優待利回りは1.19%、配当込みの総合利回りは3.17%です。
内容の確認日 2026-11-03株価 2026-08-10状態 実施中
優待の内容(株数・継続保有の条件ごと)
| 株数 | 継続保有 | もらえるもの | 1回あたり | 年間換算 |
|---|---|---|---|---|
| 100〜499株 | なし | ギフトカード3,000円分 | 3,000円 | 3,000円 |
| 100〜499株 | 12か月以上 | ギフトカード3,000円分+長期保有加算1,000円分(1年以上2年未満) | 4,000円 | 4,000円 |
| 100〜499株 | 24か月以上 | ギフトカード3,000円分+長期保有加算2,000円分(2年以上3年未満) | 5,000円 | 5,000円 |
| 100〜499株 | 36か月以上 | ギフトカード3,000円分+長期保有加算3,000円分(3年以上) | 6,000円 | 6,000円 |
| 500〜999株 | なし | ギフトカード10,000円分 | 10,000円 | 10,000円 |
| 500〜999株 | 12か月以上 | ギフトカード10,000円分+長期保有加算2,000円分(1年以上2年未満) | 12,000円 | 12,000円 |
| 500〜999株 | 24か月以上 | ギフトカード10,000円分+長期保有加算3,000円分(2年以上3年未満) | 13,000円 | 13,000円 |
| 500〜999株 | 36か月以上 | ギフトカード10,000円分+長期保有加算4,000円分(3年以上) | 14,000円 | 14,000円 |
| 1,000〜1,999株 | なし | ギフトカード15,000円分 | 15,000円 | 15,000円 |
| 1,000〜1,999株 | 12か月以上 | ギフトカード15,000円分+長期保有加算2,000円分(1年以上2年未満) | 17,000円 | 17,000円 |
| 1,000〜1,999株 | 24か月以上 | ギフトカード15,000円分+長期保有加算3,000円分(2年以上3年未満) | 18,000円 | 18,000円 |
| 1,000〜1,999株 | 36か月以上 | ギフトカード15,000円分+長期保有加算4,000円分(3年以上) | 19,000円 | 19,000円 |
| 2,000〜4,999株 | なし | ギフトカード20,000円分 | 20,000円 | 20,000円 |
| 2,000〜4,999株 | 12か月以上 | ギフトカード20,000円分+長期保有加算2,000円分(1年以上2年未満) | 22,000円 | 22,000円 |
| 2,000〜4,999株 | 24か月以上 | ギフトカード20,000円分+長期保有加算3,000円分(2年以上3年未満) | 23,000円 | 23,000円 |
| 2,000〜4,999株 | 36か月以上 | ギフトカード20,000円分+長期保有加算4,000円分(3年以上) | 24,000円 | 24,000円 |
| 5,000〜9,999株 | なし | ギフトカード25,000円分 | 25,000円 | 25,000円 |
| 5,000〜9,999株 | 12か月以上 | ギフトカード25,000円分+長期保有加算2,000円分(1年以上2年未満) | 27,000円 | 27,000円 |
| 5,000〜9,999株 | 24か月以上 | ギフトカード25,000円分+長期保有加算3,000円分(2年以上3年未満) | 28,000円 | 28,000円 |
| 5,000〜9,999株 | 36か月以上 | ギフトカード25,000円分+長期保有加算4,000円分(3年以上) | 29,000円 | 29,000円 |
| 10,000株以上 | なし | ギフトカード50,000円分 | 50,000円 | 50,000円 |
| 10,000株以上 | 12か月以上 | ギフトカード50,000円分+長期保有加算2,000円分(1年以上2年未満) | 52,000円 | 52,000円 |
| 10,000株以上 | 24か月以上 | ギフトカード50,000円分+長期保有加算3,000円分(2年以上3年未満) | 53,000円 | 53,000円 |
| 10,000株以上 | 36か月以上 | ギフトカード50,000円分+長期保有加算4,000円分(3年以上) | 54,000円 | 54,000円 |
年間換算は1回あたりの金額に年の回数を掛けたものです。
金額換算が会社から示されていない品目は「—」にしています。
毎年3月31日現在の100株以上保有株主に、保有株数に応じて3,000円分〜50,000円分のエディオンギフトカードを贈呈する。
3月末・9月末の株主名簿への連続記載回数に応じ、1年以上の長期保有で1,000〜4,000円分を加算する。
権利確定月と回数
権利確定月は3月で、年1回です。
権利確定日の2営業日前(権利付き最終日)までに買って、その日をまたいで保有している必要があります。
最低投資額と利回り
| 終値(J-Quants) | 2,528円(2026-08-10) |
| 最低株数 | 100株 |
| 最低投資額 | 252,800円 |
| 優待の年間換算 | 3,000円 |
| 優待利回り | 1.19% |
| 配当予想(1株) | 50円 |
| 配当利回り | 1.98% |
| 総合利回り(優待+配当) | 3.17% |
優待利回りは、継続保有の条件が無い段階のうち最も少ない株数で受け取れる年間換算額を、最低投資額で割ったものです。
株価は取得日の終値で、株価が動けば利回りも変わります。
条件の補足
毎年3月31日の株主名簿に記載の1単元(100株)以上保有の株主が対象。
長期保有加算は同一株主番号で3月末・9月末の株主名簿に連続記載された回数で判定し、1年以上2年未満は3回、2年以上3年未満は5回、3年以上は7回以上の記載が条件。
加算額は100〜499株が1,000/2,000/3,000円分、500株以上が2,000/3,000/4,000円分。
エディオン店舗(FC店含む)とエディオンネットショップで利用可能で、券面にチャージされた金額が限度。
1回の買い物で最大10枚まで併用可。
毎年6月上旬に株主総会招集通知と同封で発送予定、利用期限は翌年6月30日。
変更の履歴(適時開示)
- 2024-02-02 拡充 株主優待制度変更(拡充)に関するお知らせ
TDnet の開示 PDF は公開から約1か月で閲覧できなくなるため、古いものはリンクしていません。
出典と注意
- https://www.edion.co.jp/ir/benefit(公式IRページ・取得 2026-11-03)
優待の条件は上の一次情報から機械的に読み取ったもので、読み取りの誤りや、その後の変更・廃止がありえます。
売買の前に必ず会社の最新の発表を確認してください。
このページは投資を勧めるものではありません。
同じ条件の銘柄を探す: 商品券・ギフトカードの優待・3月権利の一覧