ジャパンインベストメントアドバイザー(証券コード7172)の株主優待は、100株以上で日本証券新聞デジタル版3ヶ月購読券(9,000円相当)です。
権利確定月は12月です。
最低投資額は約202,500円(2026-08-10の終値2,025円×100株)です。
優待利回りは4.44%、配当込みの総合利回りは9.77%です。
内容の確認日 2026-11-03株価 2026-08-10状態 実施中
優待の内容(株数・継続保有の条件ごと)
| 株数 | 継続保有 | もらえるもの | 1回あたり | 年間換算 |
|---|---|---|---|---|
| 100〜399株 | なし | 日本証券新聞デジタル版3ヶ月購読券(9,000円相当) | 9,000円 | 9,000円 |
| 100〜199株 | 12か月以上 | 日本証券新聞デジタル版3ヶ月購読券(9,000円相当) | 9,000円 | 9,000円 |
| 100〜199株 | 24か月以上 | 日本証券新聞デジタル版6ヶ月購読券(18,000円相当) | 18,000円 | 18,000円 |
| 100〜199株 | 36か月以上 | 日本証券新聞デジタル版12ヶ月購読券(36,000円相当) | 36,000円 | 36,000円 |
| 200〜399株 | 12か月以上 | QUOカード500円+日本証券新聞デジタル版3ヶ月購読券(9,000円相当) | 9,500円 | 9,500円 |
| 200〜399株 | 24か月以上 | QUOカード1,000円+日本証券新聞デジタル版6ヶ月購読券(18,000円相当) | 19,000円 | 19,000円 |
| 200〜399株 | 36か月以上 | QUOカード3,000円+日本証券新聞デジタル版12ヶ月購読券(36,000円相当) | 39,000円 | 39,000円 |
| 400〜3,999株 | なし | QUOカード500円+日本証券新聞デジタル版3ヶ月購読券(9,000円相当) | 9,500円 | 9,500円 |
| 400〜3,999株 | 12か月以上 | QUOカード1,000円+日本証券新聞デジタル版6ヶ月購読券(18,000円相当) | 19,000円 | 19,000円 |
| 400〜3,999株 | 24か月以上 | QUOカード3,000円+日本証券新聞デジタル版12ヶ月購読券(36,000円相当) | 39,000円 | 39,000円 |
| 400〜3,999株 | 36か月以上 | QUOカード5,000円+日本証券新聞デジタル版12ヶ月購読券(36,000円相当) | 41,000円 | 41,000円 |
| 4,000株以上 | なし | QUOカード1,000円+日本証券新聞デジタル版6ヶ月購読券(18,000円相当) | 19,000円 | 19,000円 |
| 4,000株以上 | 12か月以上 | QUOカード3,000円+日本証券新聞デジタル版12ヶ月購読券(36,000円相当) | 39,000円 | 39,000円 |
| 4,000株以上 | 24か月以上 | QUOカード5,000円+日本証券新聞デジタル版12ヶ月購読券(36,000円相当) | 41,000円 | 41,000円 |
| 4,000株以上 | 36か月以上 | QUOカード10,000円+日本証券新聞デジタル版12ヶ月購読券(36,000円相当) | 46,000円 | 46,000円 |
年間換算は1回あたりの金額に年の回数を掛けたものです。
金額換算が会社から示されていない品目は「—」にしています。
毎年12月末日の株主に、保有株数と継続保有期間に応じて、QUOカード(500円〜10,000円)と日本証券新聞デジタル版購読券(3〜12ヶ月、9,000〜36,000円相当)を贈呈する。
100株以上で対象となり、年1回。
権利確定月と回数
権利確定月は12月で、年1回です。
権利確定日の2営業日前(権利付き最終日)までに買って、その日をまたいで保有している必要があります。
最低投資額と利回り
| 終値(J-Quants) | 2,025円(2026-08-10) |
| 最低株数 | 100株 |
| 最低投資額 | 202,500円 |
| 優待の年間換算 | 9,000円 |
| 優待利回り | 4.44% |
| 配当予想(1株) | 108円 |
| 配当利回り | 5.33% |
| 総合利回り(優待+配当) | 9.77% |
優待利回りは、継続保有の条件が無い段階のうち最も少ない株数で受け取れる年間換算額を、最低投資額で割ったものです。
株価は取得日の終値で、株価が動けば利回りも変わります。
条件の補足
毎年12月末日の株主名簿に記載された100株(単元株)以上の株主が対象。
継続保有期間は株数に関わらず、株主名簿記載日から基準日までで、12月31日・6月30日時点の名簿に同一株主番号で連続記載された回数で判定する(1年以上2年未満=連続3回、2年以上3年未満=連続5回、3年以上=連続7回以上)。
住所・氏名変更や貸株による名義変更があると連続性を確認できない場合がある。
購読券の利用開始日は4月1日で、終了日は保有株数・期間により異なる。
購読券には3月下旬送付の配当金計算書同封の「株主様ご優待品 台紙」が必要。
value_yenはQUOカード額面と購読券の「円相当」表記の合計。
変更の履歴(適時開示)
- 2024-07-17 変更 株主優待制度内容変更のお知らせ
TDnet の開示 PDF は公開から約1か月で閲覧できなくなるため、古いものはリンクしていません。
出典と注意
- https://www.jia-ltd.com/ir/dividend/(公式IRページ・取得 2026-11-03)
優待の条件は上の一次情報から機械的に読み取ったもので、読み取りの誤りや、その後の変更・廃止がありえます。
売買の前に必ず会社の最新の発表を確認してください。
このページは投資を勧めるものではありません。
同じ条件の銘柄を探す: QUOカードの優待・12月権利の一覧