マイクロ法人を運営していて、実際に自分と会社がいくら税金を払っているのかを調べてまとめました。
【この記事の前提】
- あくまで自分で調べた範囲の概算です。正確な計算は税理士にご相談ください
- 税率・均等割は住んでいる地域や年齢で変わります
- 基本的に「できるだけ働かず、最低限の収入で生きる」というスタンスです。
上場を目指すような経営者の方とは正反対の考え方で書いています
結論:年間の税負担
役員報酬を月9.2万円にした場合、税金は次のようになりました。
| 項目 | 月 | 年 |
|---|---|---|
| 社会保険料(健康保険料+厚生年金) | 26,434 | 317,208 |
| 住民税 | 1,034 | 12,400 |
| 所得税 | 0 | 0 |
| 合計 | 27,468 | 329,608 |
うち160,500円は会社負担です。
個人の年収 約110万円に対して、約30%(個人負担分だけなら約16%)を税金として納めている計算になります。
さらに、法人側で利益が出ていなくても法人市民税の均等割5万円は必ず発生します。
役員報酬をいくらにするか
現在、役員報酬は月額9.2万円にしています。
限界まで節税するなら月4.5万円以下にする方も多いですし、103万円の壁を意識する方もいます。私の場合は、日本に帰国後どうしても収入が必要で、なんとなくで金額を決めました。
結果的には、
- 源泉徴収税が不要になる月88,000円未満(社会保険料等控除後)のルールを満たしている
- 2025年から103万円の壁が123万円に引き上がる
ということで悪くない設定だったと思います。それでも貯金を切り崩している状態なので、まだまだ厳しいです。
役員報酬3パターンの比較
3つの設定でシミュレーションしました。
| 項目 | 9.2万円 | 19.4万円 | 30万円 |
|---|---|---|---|
| 役員報酬(年) | 1,104,000 | 2,328,000 | 3,600,000 |
| 社会保険料(年) | 317,208 | 558,488 | 863,640 |
| 所得税(年) | 0 | 54,600 | 68,160 |
| 住民税(年) | 12,400 | 19,546 | 14,003 |
| iDeCo(年) | — | 12,000 | 816,000 |
| 小規模企業共済(年) | — | 12,000 | 840,000 |
| 手取り(年) | 947,292 | 1,671,367 | 998,196 |
30万円に増やしても、iDeCoと小規模企業共済を上限まで使うと手取りは9.2万円設定とほぼ変わりません。 ただし積み立てた分(年間165万円)は将来受け取れるので、実質的な蓄積は大きく違います。
個人にかかる税金の内訳
社会保険料
自営業なので、自分に報酬を払うと会社と個人でそれぞれ税金が発生します。
月額9.2万円の給与とすると、次の計算になります。
| 項目 | 個人負担(月額) | 個人負担(年額) | 法人負担(月額) | 法人負担(年額) |
|---|---|---|---|---|
| 給与 | 92,000 | 1,104,000 | – | – |
| 健康保険料(11.38%)※ | 5,007 | 60,084 | 5,007 | 60,084 |
| 厚生年金(18.3%) | 8,052 | 96,624 | 8,052 | 96,624 |
| 子ども・子育て拠出金(0.36%) | – | – | 316 | 3,792 |
| 手取り | 78,941 | 947,292 | – | – |
※健康保険料率は年齢によります
個人+法人を合計すると、健康保険料10,014円+厚生年金16,104円+子ども・子育て拠出金316円で、月額26,434円、年間317,208円です。
住民税
住民税=市民税+県民税+森林環境税です。それぞれに均等割と所得割(課税所得金額×10%-税額控除等)がかかります。
所得割は前年の収入から103万円(給与所得控除55万円+基礎控除48万円)を引いた額で計算されます。
1,104,000円 - 550,000円 - 480,000円 = 74,000円
| 項目 | 市民税 | 県民税 | 森林環境税 |
|---|---|---|---|
| 均等割 | 3,000 | 1,000 | 1,000 |
| 所得割(10%) (市民税6%+県民税4%) | 4,440 | 2,960 | – |
住民税は12,400円、月額換算で約1,034円です。
所得税(源泉徴収税)
会社が役員報酬から天引きし、税務署に納付します。
社会保険料等控除後の給与が月88,000円未満の場合は、源泉徴収が不要です。月9.2万円の設定なら、社会保険料を引いた後は78,941円なので該当します。
役員報酬30万円の場合(iDeCo・小規模企業共済を最大まで)
| 項目 | 月 | 年 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 役員報酬 | 300,000 | 3,600,000 | |
| 社会保険料 | 71,970 | 863,640 | |
| 厚生年金保険料 | 54,900 | 658,800 | 18.3% |
| 社会保険料控除後 | 228,030 | 2,736,360 | 役員報酬-社会保険料 |
| 所得税 | 5,680 | 68,160 | 国税庁の税額表で確認 |
| 小規模企業共済 | 70,000 | 840,000 | 月額上限7万円 最大800万円 |
| 課税所得 | 7,503 | 90,030 | 社会保険料控除後 -(iDeCo+小規模企業共済) |
| 住民税 | 1,167 | 14,003 | 均等割+所得割 |
| 総控除額 | 216,817 | 2,601,804 | 社会保険料+所得税+iDeCo+小規模企業共済+住民税 |
| 手取り | 83,183 | 998,196 | 役員報酬-総控除額 |
| ふるさと納税 | 150 | 1,800 | 住民税の所得割の20%を目安 |
手取り19万4,000円の場合(iDeCo・小規模企業共済を最小限に)
| 項目 | 月 | 年 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 役員報酬 | 194,000 | 2,328,000 | |
| 社会保険料 | 46,541 | 558,488 | |
| 健康保険料 | 11,039 | 132,464 | 個人は11.38%の半分 |
| 厚生年金保険料 | 35,502 | 426,024 | 18.3% |
| 社会保険料控除後 | 147,460 | 1,769,513 | 役員報酬-社会保険料 |
| 所得税 | 4,550 | 54,600 | 国税庁の税額表で確認 |
| iDeCo | 1,000 | 12,000 | |
| 小規模企業共済 | 1,000 | 12,000 | 月額上限7万円 最大800万円 |
| 課税所得 | 145,460 | 1,745,513 | 社会保険料控除後 -(iDeCo+小規模企業共済) |
| 住民税 | 1,630 | 19,546 | 均等割+所得割 |
| 総控除額 | 54,720 | 656,634 | 社会保険料+所得税+iDeCo+小規模企業共済+住民税 |
| 手取り | 139,281 | 1,671,367 | 役員報酬-総控除額 |
| ふるさと納税 | 243 | 2,910 | 住民税の所得割の20%を目安 |
法人にかかる税金
年商500万円、役員報酬1,104,000円として、利益(課税所得)別にシミュレーションしました。
利益別の法人税まとめ
| 項目 | 税率 | 利益0円 | 利益100万円 | 利益200万円 | 利益300万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法人税 | 15% | 0 | 150,000 | 300,000 | 450,000 |
| 地方法人税 | 10.3% | 0 | 15,450 | 30,900 | 46,350 |
| 法人市民税(均等割) | – | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 法人市民税(法人税割) | 6% | 0 | 9,000 | 18,000 | 27,000 |
| 法人県民税 | 1% | 0 | 1,500 | 3,000 | 4,500 |
| 法人事業税 | 3.5% | 0 | 35,000 | 70,000 | 105,000 |
| 特別法人事業税 | 1.26% | 0 | 12,600 | 25,200 | 37,800 |
| 消費税(免税事業者) | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 50,000 | 273,550 | 497,100 | 720,650 |
利益が0円でも法人市民税の均等割5万円は必ず発生します。 これがマイクロ法人の固定コストです。
利益0円の場合
年商500万、役員報酬1,104,000円、残りをすべて経費(3,896,000円)に使った場合です。課税所得は0円になります。
| 項目 | 小項目 | 税率 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 法人税 | 15% | 0 | 課税所得×15%(※所得による) | |
| 地方法人税 | 10.3% | 0 | 課税所得×10.3% | |
| 法人市民税 | 均等割 | 50,000 | 1,000万以下の場合 | |
| 法人税割 | 6% | 0 | 法人税×6% | |
| 法人県民税 | 1.0% | 0 | 課税所得×1% | |
| 法人事業税 | 3.5% | 0 | 課税所得×3.5% | |
| 特別法人事業税 | 1.26% | 0 | 課税所得×1.26% | |
| 消費税 | 10% | 0 | ※消費税免税事業者 |
利益100万円の場合
| 項目 | 小項目 | 税率 | 金額(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 法人税 | – | 15% | 150,000 | 課税所得×15% |
| 地方法人税 | – | 10.3% | 15,450 | 法人税×10.3% |
| 法人市民税 | 均等割 | – | 50,000 | 資本金1,000万円以下の場合 |
| 法人税割 | 6% | 9,000 | 法人税×6% | |
| 法人県民税 | 法人税割 | 1% | 1,500 | 法人税×1% |
| 法人事業税 | – | 3.5% | 35,000 | 課税所得×3.5% |
| 特別法人事業税 | – | 1.26% | 12,600 | 課税所得×1.26% |
| 消費税 | – | 10% | 0 | ※消費税免税事業者の場合 |
合計は273,550円です。
利益200万円の場合
| 項目 | 小項目 | 税率 | 金額(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 法人税 | – | 15% | 300,000 | 課税所得×15% |
| 地方法人税 | – | 10.3% | 30,900 | 法人税×10.3% |
| 法人市民税 | 均等割 | – | 50,000 | 資本金1,000万円以下の場合 |
| 法人税割 | 6% | 18,000 | 法人税×6% | |
| 法人県民税 | 法人税割 | 1% | 3,000 | 法人税×1% |
| 法人事業税 | – | 3.5% | 70,000 | 課税所得×3.5% |
| 特別法人事業税 | – | 1.26% | 25,200 | 課税所得×1.26% |
| 消費税 | – | 10% | 0 | ※消費税免税事業者の場合 |
合計は497,100円です。
利益300万円の場合
| 項目 | 小項目 | 税率 | 金額(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 法人税 | – | 15% | 450,000 | 課税所得×15% |
| 地方法人税 | – | 10.3% | 46,350 | 法人税×10.3% |
| 法人市民税 | 均等割 | – | 50,000 | 資本金1,000万円以下の場合 |
| 法人税割 | 6% | 27,000 | 法人税×6% | |
| 法人県民税 | 法人税割 | 1% | 4,500 | 法人税×1% |
| 法人事業税 | – | 3.5% | 105,000 | 課税所得×3.5% |
| 特別法人事業税 | – | 1.26% | 37,800 | 課税所得×1.26% |
| 消費税 | – | 10% | 0 | ※消費税免税事業者の場合 |
合計は720,650円です。
経費はどのくらい使えばいいのか
上のシミュレーションから、利益をゼロに近づけるために使うべき金額が見えてきます。
| 利益 | 法人税額 |
|---|---|
| 300万円 | 約72万円 |
| 200万円 | 約50万円 |
| 100万円 | 約28万円 |
| 0円以下 | 約5万円 |
税金で払うくらいなら、小規模企業共済や倒産防止共済に回したほうが良いというのが率直な感触です。どちらも経費にできて、将来自分に戻ってきます。
個人事業主とマイクロ法人、どちらが得か
「その年商なら個人事業主のほうがいいのでは?」という疑問もありました。
課税所得300万円程度で比べると、次のようになります。
| 項目 | 課税所得 | 税額 | 内訳 |
|---|---|---|---|
| 個人事業主 | 3,000,000 | 908,710円 | 所得税(累進課税)+住民税(10%)+国民健康保険(10%)+国民年金(16,980円×12) |
この規模では、税額だけを見ると法人のほうが高いという結果です。
さらに法人には「稼いだお金は事業にしか使えない」という制約もあります。
それでも法人を選んでいる理由は次の2つです。
- 仕事の獲得で法人のほうが有利な場面がある
- 経費として認められる幅が法人のほうが広い
将来的に法人化するつもりなら、早めに作っておいてもいいと思っています。
招待コード・紹介リンクまとめ
口座開設やアプリ登録をする前に、使える招待コードがないか確認しておくと取りこぼしを減らせます。

