自分個人や会社の税金について調べてまとめてみました。
基本、できるだけ働かずに最低限度の収入で生きるみたいなスタンスなので…
上場するぞ!みたいなガツガツした経営者さんとは、まったく正反対のベクトルです。
マイクロ法人の役員報酬
現在、役員報酬は月額9.2万円にしています。
普通は103万円の壁を意識したり、限界まで節税する目的での月額4.5万円以下のマイクロ法人の方も多いと思いますが、
日本に帰国後、どうしても収入が欲しくて、なんとなくで金額を決めてしまいました。
源泉徴収税の8.8万未満のルールを満たしていますし、2025年からは103万円の壁から123万円に引き上がるので、結果的には悪くないとは思いますが、それでも貯金を切り崩して生活している状態なので、まだまだ厳しいです。
社会保険料
自営業なので自分に報酬を払うと、会社と個人でそれぞれ税金が発生します。
現在、月額9.2万円の給与とすると、以下の計算になります。
項目 | 個人負担(月額) | 個人負担(年額) | 法人負担(月額) | 法人負担(年額) |
---|---|---|---|---|
給与 | 92,000 | 1,104,000 | – | – |
健康保険料(11.38%)※ | 5,007 | 60,084 | 5,007 | 60,084 |
厚生年金(18.3%) | 8,052 | 96,624 | 8,052 | 96,624 |
子ども・子育て搬出金(0.36%) | 316 | 3,792 | ||
手取り | 78,941 | 947,292 | – | – |
個人+法人 = 健康保険料 10,014円 + 厚生年金保険料 16,104円 + 子ども・子育て搬出金 316円と計算すると
月額26,434円、年間317,208円になります。
住民税
こちらも住んでいる地域によります。
住民税=市民税+県民税+森林環境税
それぞれの市民税+県民税には
- 均等割
- 所得割(課税所得金額×10%-税額控除等)
の税金がかかります。
ただし所得割は前年の収入から103万円(給与所得控除 55万円+ 基礎控除 48万円)を引いた額から計算されます。
収入(1,104,000円) - 給与所得控除(550,000円) - 基礎控除(480,000円)= 74,000円
項目 | 市民税 | 県民税 | 森林環境税 |
---|---|---|---|
均等割 | 3,000 | 1,000 | 1,000 |
所得割(10%) (市民税6%+県民税4%) | 4,440 | 2,960 | – |
ということで、住民税は12,400円、月額換算で約1,034円。
所得税(源泉徴収税)
会社が役員報酬から天引きし、税務署に納付しています。
社会保険料等控除後の給与が月88,000円未満の場合は、源泉徴収が不要。
まとめ
年間にすると税金は329,608円支払うことになります(※その内160,500円は会社負担)
項目 | 月 | 年 |
---|---|---|
社会保険料(健康保険料+厚生年金) | 26,434 | 317,208 |
住民税 | 1,034 | 12,400 |
所得税 | 0 | 0 |
合計 | 27,468 | 329,608 |
概算すると個人の年収、約110万に対して、約30%(個人は約16%)は税金を収めているということになります。
追記│個人の役員報酬をできるだけ増やしたシュミュレーション
先ほどマイクロ法人で個人の役員報酬を極力抑えたシュミュレーションをしてみましたが、
今度は逆に個人の役員報酬をできるだけ増やしたシュミュレーションをしてみます。
役員報酬が30万の場合
iDeCoと小規模企業共済は最大までの想定
項目 | 月 | 年 | 備考 |
---|---|---|---|
役員報酬 | 300,000 | 3,600,000 | |
社会保険料 | 71,970 | 863,640 | |
健康保険料 | 17,070 | 34,140 | 個人は11.38%の半分 |
厚生年金保険料 | 54,900 | 658,800 | 18.3% |
社会保険料控除後 | 228,030 | 273,6360 | 役員報酬-社会保険料 |
所得税 | 5,680 | 68,160 | 社会保険料控除後の金額を表で調べる 参考 |
iDeCo | 68,000 | 816,000 | 自営業の満額 |
小規模企業共済 | 70,000 | 840,000 | 月額上限7万円 最大800万円 |
課税所得 | 7,503 | 90,030 | 社会保険料控除後 -(iDeCo – 小規模企業共済) |
住民税 | 1,167 | 14,003 | 均等割+所得割 |
均等割 | 417 | 5,000 | 均等割5,000円 |
所得割 | 751 | 9,003 | 所得割 = 課税所得×10% |
総控除額 | 216,817 | 2,601,804 | 社会保険料 + 所得税 + iDeCo + 小規模企業共済 + 住民税 |
手取り | 83,183 | 998,196 | 役員報酬 – 総控除額 |
ふるさと納税 | 150 | 1,800 | 住民税の所得割の20%を目安 |
手取り19万4000円の場合
iDeCoと小規模企業共済は最小限に
項目 | 月 | 年 | 備考 |
---|---|---|---|
役員報酬 | 194,000 | 2,328,000 | |
社会保険料 | 46,541 | 558,488 | |
健康保険料 | 11,039 | 132,464 | 個人は11.38%の半分 |
厚生年金保険料 | 35,502 | 426,024 | 18.3% |
社会保険料控除後 | 147,460 | 1,769,513 | 役員報酬-社会保険料 |
所得税 | 4,550 | 54,600 | 社会保険料控除後の金額を表で調べる 参考 |
iDeCo | 1,000 | 12,000 | 自営業の満額 |
小規模企業共済 | 1,000 | 12,000 | 月額上限7万円 最大800万円 |
課税所得 | 145,460 | 1,745,513 | 社会保険料控除後 -(iDeCo – 小規模企業共済) |
住民税 | 1,630 | 19,546 | 均等割+所得割 |
均等割 | 417 | 5,000 | 均等割5,000円 |
所得割 | 1,213 | 14,546 | 所得割 = 課税所得×10% |
総控除額 | 54,720 | 656,634 | 社会保険料 + 所得税 + iDeCo + 小規模企業共済 + 住民税 |
手取り | 139,281 | 1,671,367 | 役員報酬 – 総控除額 |
ふるさと納税 | 243 | 2,910 | 住民税の所得割の20%を目安 |
マイクロ法人の法人税
このあたりは色々複雑なので、概算でシュミュレーションしてみました。
利益が0円の場合
利益のすべて経費に使った場合です。
仮に年商が500万、役員報酬 1,104,000円、残りを全て経費(3,896,000円)に使っているとします。
そうすると課税所得(利益) 0円
項目 | 小項目 | 税率 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
法人税 | 15% | 0 | ※所得による 課税所得×15% | |
地方法人税 | 10.3% | 0 | 課税所得×10.3% | |
法人市民税 | 均等割 | 50,000 | 1000万以下の場合 | |
法人税割 | 6% | 0 | 法人税×6% | |
法人県民税 | 1.0% | 0 | 課税所得×1% | |
法人事業税 | 3.5% | 0 | 課税所得×3.5% | |
特別法人事業税 | 1.26% | 0 | 課税所得×1.26% | |
消費税 | 10% | 0 | ※消費税免税事業者 |
ということで法人税は法人市民税(均等割)の5万円だけになります。
利益が100万円の場合
仮に年商が500万円、役員報酬1,104,000円、経費2,896,000円を計上し、課税所得(利益)を100万円とします。
この場合、各種税金は以下のようになります。
項目 | 小項目 | 税率 | 金額(円) | 備考 |
---|---|---|---|---|
法人税 | – | 15% | 150,000 | 課税所得 × 15% |
地方法人税 | – | 10.3% | 15,450 | 法人税 × 10.3% |
法人市民税 | 均等割 | – | 50,000 | 資本金1,000万円以下の場合 |
| 法人税割 | 6% | 9,000 | 法人税 × 6% |
法人県民税 | 法人税割 | 1% | 1,500 | 法人税 × 1% |
法人事業税 | – | 3.5% | 35,000 | 課税所得 × 3.5% |
特別法人事業税 | – | 1.26% | 12,600 | 課税所得 × 1.26% |
消費税 | – | 10% | 0 | ※消費税免税事業者の場合 |
法人税の合計は273,550円になります。
利益が200万円の場合
項目 | 小項目 | 税率 | 金額(円) | 備考 |
---|---|---|---|---|
法人税 | – | 15% | 300,000 | 課税所得 × 15% |
地方法人税 | – | 10.3% | 30,900 | 法人税 × 10.3% |
法人市民税 | 均等割 | – | 50,000 | 資本金1,000万円以下の場合 |
法人税割 | 6% | 18,000 | 法人税 × 6% | |
法人県民税 | 法人税割 | 1% | 3,000 | 法人税 × 1% |
法人事業税 | – | 3.5% | 70,000 | 課税所得 × 3.5% |
特別法人事業税 | – | 1.26% | 25,200 | 課税所得 × 1.26% |
消費税 | – | 10% | 0 | ※消費税免税事業者の場合 |
法人税の合計は497,100円になります。
利益が300万円の場合
項目 | 小項目 | 税率 | 金額(円) | 備考 |
---|---|---|---|---|
法人税 | – | 15% | 450,000 | 課税所得 × 15% |
地方法人税 | – | 10.3% | 46,350 | 法人税 × 10.3% |
法人市民税 | 均等割 | – | 50,000 | 資本金1,000万円以下の場合 |
法人税割 | 6% | 27,000 | 法人税 × 6% | |
法人県民税 | 法人税割 | 1% | 4,500 | 法人税 × 1% |
法人事業税 | – | 3.5% | 105,000 | 課税所得 × 3.5% |
特別法人事業税 | – | 1.26% | 37,800 | 課税所得 × 1.26% |
消費税 | – | 10% | 0 | ※消費税免税事業者の場合 |
法人税の合計は720,650円になります。
経費はどのくらい使ったらいいのか?
- 利益が300万円の場合は約72万円
- 利益が200万円の場合は約50万円
- 利益が100万円の場合は約28万円
- 利益が0円以下の場合は約5万円
という結果になりました。
これだけみると税金で支払うくらいなら、できるだけ小規模企業共済や倒産防止共済を経費で使ったほうが良いという感触です。
追記│役員報酬がつ
まとめ
「その年商じゃ個人事業主のほうがいいのでは?」
という疑問もありましたが…
たとえば課税所得300万円程度だと、年金や保険料を考えてもマイクロ法人の方が税金が高いです。
項目 | 課税所得 | 税額 | 備考 |
---|---|---|---|
個人事業主 | 3,000,000 | 908,710円 | 所得税(累進課税適用)+ 住民税(10%)+国民健康保険(10%) +国民年金(16,980円×12) |
法人 | 1,037,358円 | 法人税(720,150円) +社会保険料(317,208円) |
しかも法人なので稼いだお金は事業にしか使えないという制約はあります。
ですが、仕事の獲得や経費の幅は法人の方がいいのと、
将来的に法人化するのであれば、早めにしてもいいとは思っています。