老後2000万円問題というものがありますが、そのための高配当株のポートフォリオを考えてみました。
6人のインフルエンサーの方(テスタさん、節約オタクふゆこさん、アラサー夫婦さん、投資家バクさん、長期株式投資さん、こびと株さん ※引用先)の高配当株のポートフォリオをベースにしています。
ただし考えてみたのですが、これはすぐには揃えないと思います。
S&P500やグロース株で資産を増やしつつ、然るべきタイミングで高配当の株を買うと思います。
とはいえ、一度は考えたほうが、その後の資産形成の目標になると思います。
ノマド的おすすめの高配当株のポートフォリオ
21銘柄、12業種。
合計金額は¥18,611,800円
平均配当利回りは4.79%です。
銘柄コード | 企業名 | 業種 | 単価 | 株数 | 金額 | 配当利回り (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
8766 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | ¥5,074 | 200 | ¥1,014,800 | 4.05% |
2914 | 日本たばこ産業 | 食料品 | ¥3,965 | 300 | ¥1,189,500 | 4.15% |
2003 | 日東富士製粉 | 食料品 | ¥6,650 | 100 | ¥665,000 | 5.36% |
9432 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | ¥151 | 7000 | ¥1,059,800 | 3.43% |
3817 | SRAホールディングス | 情報・通信業 | ¥4,235 | 200 | ¥847,000 | 5.23% |
9436 | 沖縄セルラー電話 | 情報・通信業 | ¥4,270 | 200 | ¥854,000 | 4.57% |
9433 | KDDI | 情報・通信業 | ¥5,196 | 200 | ¥1,039,200 | 5.33% |
8473 | SBIホールディングス | 証券、商品先物取引業 | ¥4,322 | 200 | ¥864,400 | 5.79% |
1605 | INPEX | 鉱業 | ¥1,844 | 500 | ¥922,000 | 5.61% |
1951 | エクシオグループ | 建設業 | ¥1,692 | 200 | ¥338,400 | 5.77% |
1925 | 大和ハウス工業 | 建設業 | ¥4,886 | 100 | ¥488,600 | 5.64% |
6301 | 小松製作所 | 機械 | ¥4,525 | 200 | ¥905,000 | 3.73% |
4042 | 東ソー | 化学 | ¥2,044 | 500 | ¥1,022,000 | 4.48% |
7995 | バルカー | 化学 | ¥3,275 | 300 | ¥982,500 | 2.63% |
9986 | 蔵王産業 | 卸売業 | ¥2,401 | 400 | ¥960,400 | 4.55% |
8058 | 三菱商事 | 卸売業 | ¥2,487 | 300 | ¥745,950 | 3.74% |
8031 | 三井物産 | 卸売業 | ¥2,991 | 300 | ¥897,150 | 5.11% |
8001 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | ¥7,077 | 100 | ¥707,700 | 5.72% |
7820 | ニホンフラッシュ | その他製品 | ¥807 | 1200 | ¥968,400 | 4.89% |
7164 | 全国保証 | その他金融業 | ¥5,390 | 200 | ¥1,078,000 | 4.56% |
2169 | CDS | サービス業 | ¥1,770 | 600 | ¥1,062,000 | 5.59% |
構成詳細と配当金の金額は?
配当管理のアプリにで計算してみました。
約1900万投資して、配当金は583,203、月換算で48,600円でした。
個別

セクター
セクターは比較的バランスが取れていると思います。

景気影響
こちらも景気敏感とディフェンシブの半々。

まとめ
計算してみると、自営業なのでもらえる年金は5万円前後、それに5万円近くの配当金を受け取れたとしても相当厳しい将来がまっていそうです。
もちろん60歳過ぎても働いていると思いますが、ちゃんと資産形成しないとインフレが続き今の世の中で生きていけないと改めて思いました。