たとえば資産6,000万の資産があって配当金が平均3%だとしても月額15万(税引前)
この金額だとインフレも加味すると、全然老後が不安ですよね。
しかもこの金額を貯めるのも非常に大変です。
ということで、どこがFIREの最低ラインなのか?
考えた時に株主優待での生活の方が、達成が早いと思い考えてみました。
現金で必須になる支出
先に考えたいのが、株主優待で支払えないものです。
項目 | 金額(月額) | 備考 |
---|---|---|
固定資産税 | 1万 | 持ち家(実家等)という条件にしてます。 |
光熱水道代/通信代 | 2万 | 少し多めで換算。楽天モバイルが今は最強。インターネットも賄える。リンク |
国民年金 | 2万 | 少し多めで換算。60歳を超えたら納付義務はなくなる。任意加入 |
国民健康保険 | 1万 | 少し多めで換算。年金収入80万円の場合 ※自営業は少ない |
医療費 | 1万 | 突発的なので、目安 |
合計 | 7万 | 年間 84万 |
配当金だけでカバーするための必要資産
年間84万円。
株式の配当金の利回り3%なら2,800万円で、年間84万円をちょうど埋められます。
年金も加味する場合
年金が月6万円(=年間72万円)入る前提であれば、配当で補う不足分は12万円になり、
資産400万円(利回り3%)でカバー可能です。
これは再現性が高い金額ですね。
生きるために最低限必要なもの
現金の支払いが必要なもの以外は、株主優待でまかなうとします。
以下の7つを揃えれば、最低限生活できる想定です。
- 米・食品系優待(年10kg以上)
- 外食チェーンの優待(週1〜2食分)
- ドラッグストア優待(日用品・薬・サプリ)
- スーパー系優待(イオン・マルエツなど)
- 衣料優待(しまむら等で年1回更新)
- 交通費優待(鉄道・ガソリン)
- 家電量販店優待(生活家電の更新時用)
米・食品系優待
配当利回りを考えると積水ハウスがおすすめ
しかしどの銘柄も投資金額が30万以上必要なので、コスパはよくはない。
優待利回り比較(お米換算)
銘柄 | 株価 | 必要株数 | 投資額 | 優待内容 | お米換算 | 優待利回り |
---|---|---|---|---|---|---|
ユニオンツール (6278) | 8,410円 | 100株 | 約84.1万円 | 新潟米5kg | 2,500円 | 0.30% |
ベルク (9974) | 7,660円 | 1,000株 | 約766万円 | 米5kg | 2,500円 | 0.03% |
積水ハウス (1928) | 3,467円 | 1,000株 | 約346.7万円 | 米5kg | 2,500円 | 0.07% |
サカイ引越センター (9039) | 2,984円 | 300株 | 約89.5万円 | 米5kg | 2,500円 | 0.28% |
高松コンストラクション (1762) | 3,375円 | 100株 | 約33.8万円 | 米5kg(1年以上保有) | 2,500円 | 0.74% |
エコス (7520) | 2,787円 | 1,000株 | 約278.7万円 | 米4kg | 2,000円 | 0.07% |
ソルクシーズ (4284) | 461円 | 1,000株 | 約46.1万円 | 米5kg(1年以上保有) | 2,500円 | 0.54% |
TBK (7277) | 346円 | 1,000株 | 約34.6万円 | 米5kg(1年以上保有) | 2,500円 | 0.72% |
竹田IP HD (7875) | 1,051円 | 1,000株 | 約105.1万円 | 米5kg | 2,500円 | 0.24% |
イオンファンタジー (4343) | 3,715円 | 1,000株 | 約371.5万円 | 米5kg or ギフト等 | 2,500円 | 0.07% |
以下詳細。
項目 | 株価 | 配当利回り | 権利確定日 | 優待 |
---|---|---|---|---|
1762 (株)高松コンストラクショングループ | 3,375 | 2.67% | 3月末日 | 南魚沼産コシヒカリ 100株以上 1年以上継続保有:5kg 500株以上 5年以上継続保有:10kg |
7520 (株)エコス | 2,787 | 2.51% | 2月末日・8月末日 | ①優待券(100円) または ②自社取扱い米(コシヒカリ) 100株以上 ①30枚 または ②2kg 1,000株以上 ①100枚 または ②4kg 10,000株以上 ①200枚 または ②8kg |
8613 丸三証券(株) | 970 | – | 3月末日 | 100株以上 海苔詰合せ(1,000円相当) 1,000株以上 新潟県魚沼産コシヒカリ新米3kg |
4284 (株)ソルクシーズ | 461 | 2.82% | 6月末日 | 「幽学の里米」コシヒカリ 1,000株以上 継続保有期間1年以上:5kg 継続保有期間5年以上:10kg |
7277 (株)TBK | 346 | 2.31% | 3月末日 | ①クオ・カード ②山形県産お米「つや姫」 継続保有1年以上 100株以上 ①500円相当 500株以上 ②2.0Kg 1,000株以上 ②5.0Kg |
3191 (株)ジョイフル本田 | 2,193 | 3.83% | 6月末日 | ①商品券(500円券) ②地元特産品等カタログギフト ③社会貢献(寄付)の中から選択 3年未満 100株以上 ①3,000円分の商品券(6枚)、②3,000円相当、③3,000円分 の中から選択 400株以上 ①5,000円分の商品券(10枚)、②5,000円相当、③5,000円分 の中から選択 2,000株以上 ①10,000円分の商品券(20枚)、②10,000円相当、③10,000円分 の中から選択 4,000株以上 ①20,000円分の商品券(40枚)、②20,000円相当、③20,000円分 の中から選択 3年以上 100株以上 ①4,000円分の商品券(8枚)、②4,000円相当、③4,000円分 の中から選択 400株以上 ①7,000円分の商品券(14枚)、②7,000円相当、③7,000円分 の中から選択 2,000株以上 ①14,000円分の商品券(28枚)、②14,000円相当、③14,000円分 の中から選択 4,000株以上 ①28,000円分の商品券(56枚)、②28,000円相当、③28,000円分 の中から選択 |
7875 竹田iPホールディングス(株) | 1,051 | 3.52% | 3月末日 | 100株以上 クオ・カード 1,000円分 1,000株以上 上記に加え、 ①「徳川美術館名品カレンダー」または、 ②「新潟県魚沼産コシヒカリ新米5kg」のどちらかを選択* |
1928 積水ハウス | 3,467 | 4.15% | 1月末日 | 魚沼産コシヒカリ(新米)を贈呈 1,000株以上 5kg |
4343 イオンファンタジー | 3,715 | 0.40% | 2月末日・8月末日 | 株主優待の内容 ①株主さまご優待券 ②魚沼産こしひかり3kg ③有名ブランド米5kg ④イオンギフトカード(4,000円) ⑤胡蝶蘭 ⑥飲むトマト(1,000ml)3本セット <2月末> 100株以上 ①2,000円分 + ② 200株以上 ①4,000円分 + ② 300株以上 ①6,000円分 + ② 1,000株以上 ①10,000円分 + ③④⑤⑥の中から1つ選択 <8月末> 100株以上 ①2,000円分 200株以上 ①4,000円分 300株以上 ①6,000円分 1,000株以上 ①10,000円分 |
9997 ベルーナ | 1,040 | 2.88% | 3月末日・9月末日 | ①自社取扱商品または自社取扱商品の優待割引券から選択 ・通信販売優待割引券 ・ネット専用優待クーポン ・自社取扱の食品またはワインまたは日本酒 ②ベルーナグループが運営及び提携するホテル、飲食店、ゴルフ場の優待割引券(券面額1,000円) 100株以上 ①1,000円分 + ②2枚 500株以上 ①3,000円分 + ②6枚 1,000株以上 ①5,000円分 + ②10枚 1000株 5000円 5kg |
6278 ユニオンツール(株) | 8,410 | 1.49% | 6月末日 | 新潟県産お米 100株以上 5kg ※前年12月末(前期期末)と今年6月末(今期中間)の株主名簿に2回連続で同一株主として掲載されていること |
9974 (株)ベルク | 7,660 | 1.62% | 2月末日 | ①~③のいずれかを選択 ①お米 ②自社商品詰め合わせ ③JCBギフトカード 100株以上 ①2kg ②1,500円相当 ③1,000円 500株以上 ①3kg ②2,500円相当 ③2,000円 1,000株以上 ①5kg ②4,000円相当 ③3,000円 2,000株以上 ①10kg ②6,000円相当 ③5,000円 |
9039 (株)サカイ引越センター | 2,984 | 3.28% | 3月末日・9月末日 | 岩手県産銀河のしずく5kg 300株以上 継続保有期間 1年以上 またはQUOカード2,000円相当 300株以上 継続保有期間 3年以上 またはQUOカード3,000円相当 |
外食チェーンの優待
外食する余裕はないと思うので、割愛。
ドラッグストア(日用品・薬・サプリ)
おすすめはウエルシアホールディングス、ポイントでも使えるので便利。
銘柄 | 株価 | 配当利回り | 権利確定日 | 優待内容 |
---|---|---|---|---|
3141 ウエルシアホールディングス | 2,829 | – | 2月末日 | 株主優待券(お買物券) 100株以上 3,000円分 500株以上 5,000円分 1,000株以上 10,000円分(5,000円分×2冊) ※希望により、優待券の代替品との交換が可能。以下の商品の中から選択。 ①WAON POINT ②Vポイント ③選べるグルメ 100株以上 3,000ポイント 500株以上5,000ポイント 1,000株以上10,000ポイント |
3391 ツルハホールディングス | 2,481 | – | 2月末日 | ルハグループ商品券(株主ギフト券冊子) 500株以上 2,500円分 (500円券× 5枚) 5,000株以上 5,000円分 (500円券×10枚) 10,000株以上 10,000円分 (500円券×20枚) 500株以上 株主優待カード(5%割引)の贈呈 継続保有3年以上 500株以上 株主ギフト券 1,000円分の贈呈 |
7649 スギホールディングス | 3,886 | 0.90% | 2月末日 | ①自社買物優待券 または ②電子ポイント「スギポイント」 100株以上 ①1,000円相当 または ②2,000ポイント(1,000円相当) 300株以上 ①3,000円相当 または ②6,000ポイント(3,000円相当) 3,000株以上 ①5,000円相当 または ②10,000ポイント(5,000円相当) |
3088 マツキヨココカラ&カンパニー | 3,112 | 1.48% | 3月末日・9月末日 | 自社グループ店舗やECサイト等で利用可能なマツキヨココカラポイント 100株以上 2,000円分 500株以上 3,000円分 1,000株以上 5,000円分 |
9989 サンドラッグ | 4,572 | 2.87% | 3月末日 | ①自社プライベート・ブランド無料引換券(12種類の中から1種類を選択)5000円分相当 ②優待券2,000円 |
トイレットペーパー
トイレットペーパーの1年での1人消費量は約48ロール
おすすめは王子ホールディングス(株)、配当利回りも高く、1年分のトイレットペーパーがもらえる。
項目 | 株価 | 配当利回り | 権利確定日 | 優待 |
---|---|---|---|---|
3880 大王製紙(株) | 898 | 1.56% | 3月末日 | エリエール ティシュー・トイレットペーパーなど 100株以上 1,500円相当 300株以上 3,000円相当 ※1年以上継続保有 独自調査:12ロール |
3863 日本製紙(株) | 1,247 | 1.20% | 3月末日 | スコッティ ティシュー・トイレットペーパーなど 独自調査:12ロール |
3861 王子ホールディングス(株) | 831.6 | 4.33% | 3月末日・9月末日 | セレブシリーズ 王子ネピア商品カタログギフト券 ※1,000株半年以上 ネピア ファーストブランドのトイレットロールセットの場合 プレミアムソフトトイレットロール 4ロールダブル(2枚重ね30m) × 2 プレミアムソフトトイレットロール BD 1.5倍巻 8ロールダブル(2枚重ね45m) × 2 プレミアムソフトトイレットロール BD 2倍巻 8ロールダブル(2枚重ね54m) × 1 48ロール相当 |
8032 日本紙パルプ商事(株) | 717 | 3.91% | 3月末日 | 500株以上 ワンタッチコアレス(R)Nトイレットペーパー 1ケース 独自調査:24ロール シングル(114mm×130m)×6個入り×4パック ※優待クロスも可 |
7487 小津産業(株) | 1,688 | 1.48% | 5月末日 | クオ・カード 100株以上 1,000円 ティシュペーパー、トイレットペーパー詰合せ 200株以上 2,700円相当 500株以上 5,500円相当 |
3708 特種東海製紙(株) | 4,485 | 2.92% | 3月末日 | ①図書カード 1,000円 ②トイレットペーパー(@12ロール×8パック) ③高級トイレットペーパー(@12ロール×8パック) ④タウパー・ポップペーパー(Mサイズ @200枚) 100株以上 継続保有期間 3年未満:① 継続保有期間 3年以上:② または ④×12個 いずれか選択 300株以上 継続保有期間 3年未満:② または ④×12個 いずれか選択 継続保有期間 3年以上:③ または ④×18個 いずれか選択 ※継続保有期間3年以上:同じ株主番号で3月末及び9月末時点の自社株主名簿に、7回以上連続で記載または記録されていること。 |
スーパー(主食・生鮮の現金負担を圧縮)
最寄りのスーパー次第だが、イオンの優待はお得になる。
項目 | 株価 | 配当利回り | 権利確定日 | 優待 |
---|---|---|---|---|
8267 イオン(株) | 1806 | 0.76% | 8月末日・2月末日 | 株主優待カード(イオンオーナーズカード)特典(年2回) 100株以上 1% |
9823 (株)マミーマート | 7,170 | 1.39% | 9月末日・3月末日 | 100株(約必要資金:株価 ×100) → 優待券 2,000円分 or 商品詰め合わせ小 500株 → 優待券 8,000円分 or 詰め合わせ中 or 生鮮ギフト 1,000株 → 優待券 10,000円分 or 詰め合わせ大 or 生鮮ギフト |
イオンの優待利回り(キャッシュバック÷投資額)
年100万円買い物した場合、300株(3%還元) → 年3万円戻り
感謝デー5%OFFやWAON POINT還元と併用可。
- 100株:約 2.8%
- 200株:約 2.8%
- 300株:約 2.8%
- 1,500株:約 0.75%
- 3,000株:約 0.47%
- 9,000株:約 0.22%
衣料
UNIQLOが一番無難で良い。
イオン内のUNIQLOまたはGUでイオンの優待を使って購入が良さそう。
交通費(鉄道・ガソリン)
JR東日本300株〜(40%割引券/年1回配布)のように各鉄道会社での割引がある。
航空会社もあるがすべて優待はネットで安く買えるようだ。
また交通費は経費になるし、そうでなくとも歩きか自転車でもいいと思う。
家電量販(白物・消耗家電)
地域にもよるが、都内であればビックカメラがおすすめ。
100株で総合利回り5.35%とかなり良い。
また商品券は家電だけでなく、日用品にも使える
項目 | 株価 | 配当利回り | 権利確定日 | 優待 |
---|---|---|---|---|
3048 (株)ビックカメラ | 1,690 | 2.37% | 8月末日・2月末日 | 株主お買物優待券(1,000円券) |
保有株数 | 年間優待(初年) | 優待利回り(初年) | 長期1年以上 | 優待利回り(1年超) | 長期2年以上 | 優待利回り(2年超) | 総合利回り(初年/1年超/2年超) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100株 | 3,000円 | 約1.78% | 4,000円 | 約2.38% | 5,000円 | 約2.97% | 約4.15% / 4.75% / 5.35% |
500株 | 5,000円 | 約0.60% | 6,000円 | 約0.71% | 7,000円 | 約0.83% | 約2.96% / 3.08% / 3.20% |
1,000株 | 10,000円 | 約0.59% | 11,000円 | 約0.65% | 12,000円 | 約0.71% | 約2.96% / 3.02% / 3.08% |
10,000株 | 50,000円 | 約0.30% | 51,000円 | 約0.30% | 52,000円 | 約0.31% | 約2.67% / 2.67% / 2.68% |
QUOカードが使える主な店舗一覧
株主優待といえばQUOカードなので、これも紹介いたします。
コンビニ
- セブン‐イレブン
- ローソン
- ファミリーマート
- ポプラ
- セイコーマート
コンビニでは飲食・日用品・雑誌・タバコなどほぼ全商品に使えます。
ドラッグストア
- マツモトキヨシ
- クスリのアオキ
- ツルハドラッグ
- スギ薬局(一部)
- サンドラッグ(一部)
店舗によって「QUOカード取扱あり/なし」があるので注意。
書店
- 紀伊國屋書店
- 丸善ジュンク堂書店
- 三省堂書店
- 文教堂
- 未来屋書店(イオン内)
- TSUTAYA書店(一部)
本・雑誌・参考書・資格書籍に使えるのが強み。
飲食店
- マクドナルド
- ガスト(すかいらーく系列)
- バーミヤン
- ジョナサン
- 夢庵
- デニーズ
- はま寿司
- 吉野家(一部)
- ココス
- バーミヤン
- 藍屋
ファミレス・ファーストフードの株主優待と合わせて活用しやすい。
ガソリンスタンド
- ENEOS(エネオス)の一部店舗
QUOカードを現金同様に扱っているガソリンスタンドがあります。
その他
- HMV(CD/DVDショップ)
- イオンシネマ(映画館)
- AOKI(紳士服)
- 洋服の青山
- Right-on
- オリックスレンタカー(一部)
- 公共料金・収納代行(電気・ガス・水道・税金など)の支払いには使えません。
- プリペイドカード・商品券・切手・印紙類の購入には使えません。
- 店舗によっては取り扱いがない場合もあるので、入口やレジ横の「QUOカードマーク」を要確認。
まとめ
株主優待での生活を考えてみたものの、実際は相当厳しいことがわかりました。
米だけでも500万以上の株が必要です。
ということであれば、素直に資産運用して余剰資金で買うのが良いと思いました。