NISAの長投資枠は240万円、月20万円まで個別株を買って、非課税にできます。
その中で配当金はもとより、長期的に保有して株主優待を貰っても良さそうな比較的安価な銘柄をピックアップしました。
目次
ノマド的おすすめの株主優待
ノマド的おすすめの株主優待を紹介します。
金融商品
| 銘柄 | 単元株数 | 参考価格 | 権利確定日 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|
| 9432 日本電信電話(株) | 100株 | 154 | 3月末日 | dポイントの贈呈 長期保有 2年以上3年未満 1,500ポイント 5年以上6年未満 3,000ポイント ※同一株主番号でもらえる最大は4,500pt |
| 9434 ソフトバンク(株) | 100株 | 193 | 3月末日 | PayPayマネーライト 長期保有 継続保有1年以上:1,000円分 |
| 9433 KDDI(株) | 100株 | 4,744 | 3月末日 | Pontaポイント他 長期保有 1年以上:2,000円相当 5年以上:3,000円相当 |
| 4765 SBIグローバルアセットマネジメント(株) | 100株 | 660 | 3月末日 | 100株以上 XRP 2,500円相当 500株以上 XRP 10,000円相当 長期保有 1年以上 XRP 12,000円相当 |
| 8698 マネックスグループ(株) | 1株 | 843 | 3月末日・9月末日 | 1株以上 50ポイント付与 年換算で100ポイント ※ポイントはdポイント、ponta、vポイントなどに変換できる ※マネックス証券で株を買うことが条件 詳細記事 |
| 7203 トヨタ自動車(株) | 100株 | 2,631 | 3月末日 | TOYOTA Wallet(トヨタウォレット)残高 100株以上 継続保有期間 1年未満:500円分 1年以上:1,000円分 3年以上:3,000円分 1,000株以上 継続保有期間 5年以上:30,000円分 ※約260万を5年持つと3万円(年利1.15%) |
サービス
| 銘柄 | 単元株数 | 参考価格 | 権利確定日 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|
| 4755 楽天グループ(株) | 100株 | 914 | 12月末日 | 「楽天モバイル」の音声+データプラン(30GB/月)を無料にて提供 |
| 3048 (株)ビックカメラ | 100株 | 1,710 | 8月末日 2月末日 | 2月末日: 2,000円 (1,000円券×2枚) 8月末日: 1,000円 (1,000円券×1枚) 長期保有 1年以上継続保有:1枚追加(1,000円券×1枚) 2年以上継続保有:2枚追加(1,000円券×2枚) |
| 7513 (株)コジマ | 100株 | 1,152 | 8月末日 2月末日 | 株主優待券(1,000円) <8月末><2月末> 100株以上 1枚 【長期保有株主優待制度】 100株以上 継続保有1年以上:1枚追加贈呈 継続保有2年以上:2枚追加贈呈 |
| 2928 RIZAPグループ(株) | 200株 | 244 | 3月末日 | 200株以上 chocoZAPが半額(1年分) |
| 4751 (株)サイバーエージェント | 500株 | 1,065 | 9月末日 | 「ABEMA」プレミアム利用料無料クーポン12ヶ月分 |
| 9418 (株)U-NEXT HOLDINGS | 100株 | 1,830 | 8月末日 | 8月末・2月末 ①映像サービス「U-NEXT」の利用料 ②「U-NEXT」で利用できるポイント 100株以上 ①90日分 + ②1,000円分のポイント 1,000株以上 ①1年分 + ②毎月1,800円分のポイント ※2名分の優待があれば年間2回付与なので、90日×4枚でずっと無料にできます。 |
| 4448 (株)kubell | 100株 | 460 | 12月末日 | Chatworkのパーソナルプランを無償で利用可能 ※有料版のChatworkが無料で維持できる。 |
生活商品
| 銘柄 | 単元株数 | 参考価格 | 権利確定日 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|
| 3861 王子ホールディングス(株) | 100株 | 628 | 3月末日 9月末日 | 48ロール相当のトイレットペーパー ※1,000株半年以上 |
| 5479 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(株) | 100株 | 2355 | 6月末日 12月末日 | Coke ONドリンクチケット 100株以上 継続保有期間 半年以上:5枚 3年以上:10枚 |
| 2573 北海道コカ・コーラボトリング(株) | 100株 | 3510 | 6月末日 12月末日 | Coke ON(R)ドリンクチケット 25枚(4,500円相当) |
| 6571 キュービーネットホールディングス(株) | 100株 | 1322 | 6月末日 | QB HOUSE無料ヘアカット券 100株以上 1枚 300株以上 2枚 ※3年継続保有で各+1 |
| 8267 イオン(株) | 100株 | 1,787 | 2月末日 8月末日 | ◯お買い物キャッシュバック 1%~7% ◯毎月20・30日はお支払い時5%OFF ◯イオンギフトカード 長期保有優待特典(年1回) 1,000円~10,000円 |
| 2936 ベースフード(株) | 100株 | 457 | 8月末日 | 100株以上 継続保有半年以上:総額1,500円分(500円クーポン×3回分) |
| 4912 ライオン(株) | 100株 | 1,616 | 12月末日 | 自社商品セット 継続保有1年以上 |
| 3003 ヒューリック(株) | 100株 | 1,597 | 12月末日 | 300株以上 保有期間2年以上:6,000円相当(3,000円相当のカタログからお好きな商品2点) |
| 4967 小林製薬(株) | 100株 | 5,384 | 12月末日・6月末日 | (1)5,000円相当の自社製品詰め合わせセット (2)自社通信販売製品の10%割引 |
| 4985 アース製薬(株) | 100株 | 5,260 | 12月末日・6月末日 | 100株以上 継続保有 1年以上:2,000円相当 3年以上:3,000円相当 |
食品
| 銘柄 | 単元株数 | 参考価格 | 権利確定日 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|
| 9861 (株)吉野家ホールディングス | 100株 | 3,071 | 2月末日・8月末日 | 500円サービス券 100株以上 4枚(2,000円相当) 200株以上 10枚(5,000円相当) 1,000株以上 12枚(6,000円相当) 2,000株以上 24枚(12,000円相当) 200株がコスパが◯ 2名なら年間2万円分 |

