NISAの長投資枠は240万円、月20万円まで個別株を買って、非課税にできます。
その中で配当金はもとより、長期的に保有して株主優待を貰っても良さそうな比較的安価な銘柄をピックアップしました。
ノマド的おすすめの株主優待
ノマド的おすすめの株主優待を紹介します。
金融商品
銘柄 | 単元株数 | 参考価格 | 権利確定日 | 株主優待 |
---|---|---|---|---|
9432 日本電信電話(株) | 100株 | 154 | 3月末日 | dポイントの贈呈 長期保有 2年以上3年未満 1,500ポイント 5年以上6年未満 3,000ポイント |
9434 ソフトバンク(株) | 100株 | 193 | 3月末日 | PayPayマネーライト 長期保有 継続保有1年以上:1,000円分 |
9433 KDDI(株) | 100株 | 4,744 | 3月末日 | Pontaポイント他 長期保有 1年以上:2,000円相当 5年以上:3,000円相当 |
4765 SBIグローバルアセットマネジメント(株) | 100株 | 660 | 3月末日 | 100株以上 XRP 2,500円相当 500株以上 XRP 10,000円相当 長期保有 1年以上 XRP 12,000円相当 |
165A SBIレオスひふみ(株) | 100株 | 227 | 3月末日 | 投資信託「ひふみクロスオーバーpro」の口数 1,000株以上 2,000口 5,000株以上 10,000口 |
8698 マネックスグループ(株) | 1株 | 843 | 3月末日・9月末日 | 1株以上 50ポイント付与 年換算で100ポイント ※ポイントはdポイント、ponta、vポイントなどに変換できる ※マネックス証券で株を買うことが条件 詳細記事 |
サービス
銘柄 | 単元株数 | 参考価格 | 権利確定日 | 株主優待 |
---|---|---|---|---|
4755 楽天グループ(株) | 100株 | 914 | 12月末日 | 「楽天モバイル」の音声+データプラン(30GB/月)を無料にて提供 |
3048 (株)ビックカメラ | 100株 | 1,710 | 8月末日 2月末日 | 2月末日: 2,000円 (1,000円券×2枚) 8月末日: 1,000円 (1,000円券×1枚) 長期保有 1年以上継続保有:1枚追加(1,000円券×1枚) 2年以上継続保有:2枚追加(1,000円券×2枚) |
2928 RIZAPグループ(株) | 200株 | 244 | 3月末日 | 200株以上 chocoZAPが半額(1年分) |
4751 (株)サイバーエージェント | 500株 | 1,065 | 9月末日 | 「ABEMA」プレミアム利用料無料クーポン12ヶ月分 |
9418 (株)U-NEXT HOLDINGS | 100株 | 1,830 | 8月末日 | 8月末・2月末 ①映像サービス「U-NEXT」の利用料 ②「U-NEXT」で利用できるポイント 100株以上 ①90日分 + ②1,000円分のポイント 1,000株以上 ①1年分 + ②毎月1,800円分のポイント |
生活商品
銘柄 | 単元株数 | 参考価格 | 権利確定日 | 株主優待 |
---|---|---|---|---|
3863 日本製紙(株) | 100株 | 1015 | 3月末日 | スコッティ ティシュー・トイレットペーパーなど |
3880 大王製紙(株) | 100株 | 815 | 3月末日 | エリエール ティシュー・トイレットペーパーなど ※1年以上継続保有 |
3861 王子ホールディングス(株) | 100株 | 628 | 3月末日 9月末日 | セレブシリーズ 王子ネピア商品カタログギフト券 ※1,000株半年以上 |
8032 日本紙パルプ商事 | 100株 | 591 | 3月末日 | 500株以上 ワンタッチコアレス 1ケース |
7487 小津産業(株) | 100株 | 1730 | 5月末日 | クオカード 100株以上 1,000円 ティシュペーパー、トイレットペーパー詰合せ 200株以上 2,700円相当 500株以上 5,500円相当 |