楽天銀行のハッピープログラムは残高に応じて様々な特典が付与されますが、
実は条件は残高だけでなく、取引件数も有効だったりします。



他行振込無料手数料3回の条件を満たす場合、残高だと100万の大金が必要になってしまいますが、
眠らせておくのももったいないので、取引件数20件の条件を満たすほうが銀行ポイ活としてはお得です。
その方法を記載します。
目次
楽天銀行の残高がなくても他行振込無料回数3回にする方法
通常、何も考えず残高50万以下の場合、普通に過ごしているとアドバンストステージくらいにしかいきません。

ハッピープログラムの取引件数のカウント
ハッピープログラムの取引件数のカウントは以下の通り
| カテゴリ | サービス内容 | カウント方法 | 上限・注意点 | おすすめ度 |
|---|---|---|---|---|
| 振込・入金 | 他行口座 → 楽天銀行 | 振込のあった日ごとに1件 | 同日複数回・複数銀行でも1件 | ◎ |
| 振込・入金 | 楽天銀行 → 他行口座 | 1件ごとに1件 | 無料振込回数利用は対象外 | ✕ |
| 振込・入金 | ATM入金・出金 | 1回ごとに1件 | 無料ATM回数利用は対象外 | ✕ |
| 振込・入金 | 給与・賞与・年金受取 | 1回ごとに1件 | 不成立時は対象外 | ✕ |
| 振込・入金 | 楽天銀行法人口座からの入金 | 1回ごとに1件 | - | ✕ |
| 支払い | 楽天カード口座振替 | 1回ごとに1件 | 引落失敗は対象外 | ◎ |
| 支払い | その他口座振替 | 1回ごとに1件 | - | ✕ |
| 支払い | Pay-easy | 1回ごとに1件 | - | ✕ |
| 支払い | コンビニ支払サービス | 1回ごとに1件 | - | ✕ |
| 公営競技 | 各種公営競技への入金 | 入金のあった日ごとに1件 | 月最大3件 | ◯ |
| 楽天証券 | らくらく入金/自動入金 | 入金のあった日ごとに1件 | 月最大3件 | ◯ |
| 楽天証券 | 証券取引 | 取引ごとにカウント | ステージ差なし | ◎ |
| 楽天Edy | 口座チャージ | 1件ごとに1件 | 月最大3件 | ◯ |
| 楽天ウォレット | ウォレット入金 | 入金のあった日ごとに1件 | 月最大3件 ※手数料がかかる、1000円単位とどう見ても目減りするので非推奨 | △ |
| 即時入金 | 楽天銀行即時入金 | 振込のあった日ごとに1件 | 月最大3件/一部対象外 | ◯ |
| 宝くじ | ナンバーズ・ロト | 1口ごとに1件 | - | △ |
| ― | デビットカード利用 | カウント対象外 | 常に対象外 | – |
| ― | 無料振込・無料ATM | カウント対象外 | ポイントも付かない | – |
楽天銀行


ポイントが貯まるサービス|特典|ハッピープログラム|楽天銀行
楽天銀行なら、サービスのご利用ごとに楽天ポイントを貯められます。振込・口座振替・楽天銀行デビットカードなどのご利用はもちろん、JRAや楽天競馬への入金などのサービ…

確実に取引回数20回を達成するために
- 他行 → 楽天銀行への振込
- 楽天銀行 → 他行への振込(手数料を支払った場合)
ということで、NEOBANK系の銀行口座から毎日、1円を楽天銀行に振り込めば、1日~20日で20件の取引が達成します。
条件が達成しならそうな場合
念の為、21日くらいに条件を達成しているか確認しておきましょう。
足りなさそうであれば、以下も検討します。
| 楽天Edyへのチャージ | 1件×3回 | 月3回まで |
|---|---|---|
| 楽天証券らくらく入金 | 1件×3回 | 月3回まで。 日をずらして入金すること |
現在の設定
以下がベース足りないときは補填する
| 日付 | 内容 | 金額 | カウント |
|---|---|---|---|
| 6/27 | 楽天証券・投信積立口座振替 | 1,000円 | 1 |
| 6/27 | V NEOBANKへの定額自動入金 | 100,000円 | 0 |
| 6/29 | 楽天カード引落 | 100,000円 | 1 |
| 6/29 | 楽天証券・つみたてNISA口座振替 | 50,000円 | 1 |
| 7/1 | 楽天証券からスイープ | 20,000円+リアルタイム入金分 | 1 |
| 7/3 | 松井NEOBANK振込 | 1円 | 1 |
| 7/5 | 第一生命NEOBANK振込 | 6,000円 | 1 |
| 7/7 | 楽天証券からスイープ | 10,000円 | 1 |
| 7/7 | 松井NEOBANK振込 | 1円 | 1 |
| 7/8 | 楽天証券からスイープ | 10,000円 | 1 |
| 7/9 | 第一生命NEOBANK振込 | 6,000円 | 1 |
| 7/9~17 | 4回目以降のスイープ | 各10,000円 | 0 |
| 7/11 | V NEOBANK振込 | 1円 | 1 |
| 7/13 | 第一生命NEOBANK振込 | 6,000円 | 1 |
| 7/15 | 松井NEOBANK振込 | 3,000円 | 1 |
| 7/16 | 楽天証券・投信積立口座振替 | 1,000円 | 1 |
| 7/17 | 第一生命NEOBANK振込 | 6,000円 | 1 |
| 7/19 | V NEOBANK振込 | 1円 | 1 |
| 7/20 | JRE BANK振込 | 50,000円 | 1 |
| 7/20 | 松井NEOBANK振込 | 3,000円 | 0 |
| 7/21 | 第一生命NEOBANK振込 | 6,000円 | 1 |
| 7/23 | 松井NEOBANK振込 | 3,000円 | 1 |
| 7/25 | 松井NEOBANK振込 | 4,000円 | 1 |
| 合計 | 20件 |
[非推奨]裏技!ハッピープログラムの取引件数の簡単に満たす方法
真面目にやるとNEOBANK系の振込をひたすらやるという感じなのですが、
平日に毎日、エアウォレットから1円出金→楽天銀行にすると
簡単に他金融機関からの振込としてカウントされます。
塞がれるかもしれませんが、月20回くらい無料かつ1円で振込するならこのやり方です。
まとめ
楽天銀行に100万円いれなくともVIP以上を目指せます。
ぜひ試してみてください。



