楽天銀行のハッピープログラムは残高に応じて様々な特典が付与されますが、
実は条件は残高だけでなく、取引件数も有効だったりします。


他行振込無料手数料3回の条件を満たす場合、残高だと100万の大金が必要になってしまいますが、
眠らせておくのももったいないので、取引件数20件の条件を満たすほうが銀行ポイ活としてはお得です。

その方法を記載します。
目次
楽天銀行の残高がなくても他行振込無料回数3回にする方法
通常、何も考えず残高50万以下の場合、普通に過ごしているとアドバンストステージくらいにしかいきません。

ハッピープログラムの取引件数のカウント
ハッピープログラムの取引件数のカウントは以下の通り
| カテゴリ | サービス内容 | カウント方法 | 上限・注意点 |
|---|---|---|---|
| 振込・入金 | 他行口座 → 楽天銀行 | 振込のあった日ごとに1件 | 同日複数回・複数銀行でも1件 |
| 振込・入金 | 楽天銀行 → 他行口座 | 1件ごとに1件 | 無料振込回数利用は対象外 |
| 振込・入金 | ATM入金・出金 | 1回ごとに1件 | 無料ATM回数利用は対象外 |
| 振込・入金 | 給与・賞与・年金受取 | 1回ごとに1件 | 不成立時は対象外 |
| 振込・入金 | 楽天銀行法人口座からの入金 | 1回ごとに1件 | - |
| 支払い | 楽天カード口座振替 | 1回ごとに1件 | 引落失敗は対象外 |
| 支払い | その他口座振替 | 1回ごとに1件 | - |
| 支払い | Pay-easy | 1回ごとに1件 | - |
| 支払い | コンビニ支払サービス | 1回ごとに1件 | - |
| 公営競技 | 各種公営競技への入金 | 入金のあった日ごとに1件 | 月最大3件 |
| 楽天証券 | らくらく入金/自動入金 | 入金のあった日ごとに1件 | 月最大3件 |
| 楽天証券 | 証券取引 | 取引ごとにカウント | ステージ差なし |
| 楽天Edy | 口座チャージ | 1件ごとに1件 | 月最大3件 |
| 楽天ウォレット | ウォレット入金 | 入金のあった日ごとに1件 | 月最大3件 |
| 即時入金 | 楽天銀行即時入金 | 振込のあった日ごとに1件 | 月最大3件/一部対象外 |
| 宝くじ | ナンバーズ・ロト | 1口ごとに1件 | - |
| ― | デビットカード利用 | カウント対象外 | 常に対象外 |
| ― | 無料振込・無料ATM | カウント対象外 | ポイントも付かない |
楽天銀行


ポイントが貯まるサービス|特典|ハッピープログラム|楽天銀行
楽天銀行なら、サービスのご利用ごとに楽天ポイントを貯められます。振込・口座振替・楽天銀行デビットカードなどのご利用はもちろん、JRAや楽天競馬への入金などのサービ…
確実に取引回数20回を達成するために
- 他行 → 楽天銀行への振込
- 楽天銀行 → 他行への振込(手数料を支払った場合)
ということで、NEOBANK系の銀行口座から毎日、1円を楽天銀行に振り込めば、1日~20日で20件の取引が達成します。
設定例
| 内容 | 項目 | 回数 | 日程 | 累積 |
|---|---|---|---|---|
| JAL NEOBANK | 他行口座 → 楽天銀行 | 5回 | 1日~5日 | 5 |
| 楽天銀行口座引き落とし(積立NISA) | 証券取引 | 1回 | 2日 | 6 |
| 松井 NEOBANK | 他行口座 → 楽天銀行 | 5回 | 6日~10日 | 11 |
| SBI FXトレードNEOBANK | 他行口座 → 楽天銀行 | 5回 | 11日~15日 | 16 |
| 第一生命NEOBANK | 他行口座 → 楽天銀行 | 5回 | 16日~20日 | 21 |
| 住信SBIネット銀行 | 他行口座 → 楽天銀行 | 5回 | 21日~25日 | 26 |
| ヤマダNEOBANK | 他行口座 → 楽天銀行 | 5回 | 26日~30日 | 31 |
| 楽天カード(積立NISA) | 楽天カード口座振替 | 1回 | 29日 | 27 |
| 投信即売(毎月1000ポイント獲得) | 証券取引 | 1回 | 29日 | 28 |
| 定額自動入金(楽天銀行ポイ活) | 自動入金 | 1回 | 29日 | 29 |
| 公営競技 | 公営競技への入金 | 3回 | ? | 32 |
| 楽天Edy | 口座チャージ | 3回 | ? | 35 |
条件が達成しならそうな場合
念の為、21日くらいに条件を達成しているか確認しておきましょう。
足りなさそうであれば、以下も検討します。
| 楽天Edyへのチャージ | 1件×3回 | 月3回まで |
|---|---|---|
| 楽天証券らくらく入金 | 1件×3回 | 月3回まで。 日をずらして入金すること |
現在の設定

他行無料振込回数3回を満たすためにハッピープログラムの取引回数20回を目指します。
土日祝日はカウントされないので、できだけ多めに取引します。
同時に現金プレゼントプログラム3000円×5回の条件も満たします。
| 日付 | 日付 | カウント | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| JAL NEOBANK | 1日(翌営業日) | 3日 | 4000円 | 無料振込1/5 |
| 2日(翌営業日) | 4日 | 1000円 | 無料振込2/5 | |
| 3日(翌営業日) | 5日 | 1000円 | 無料振込3/5 | |
| 4日(翌営業日) | 6日 | 3000円 | 無料振込4/5 | |
| 5日(翌営業日) | 7日 | 1000円 | 無料振込5/5 | |
| SBI FX TRADE | 6日(翌営業日) | 8日 | 1000円 | 無料振込1/5 |
| 7日(翌営業日) | 9日 | 4000円 | 無料振込2/5 | |
| 8日(翌営業日) | 10日 | 1000円 | 無料振込3/5 | |
| 9日(翌営業日) | 11日 | 1000円 | 無料振込4/5 | |
| 10日(翌営業日) | 12日 | 3000円 | 無料振込5/5 | |
| 松井NEOBANK | 11日(翌営業日) | 13日 | 1000円 | 無料振込1/5 |
| 12日(翌営業日) | 14日 | 1000円 | 無料振込2/5 | |
| 13日(翌営業日) | 15日 | 4000円 | 無料振込3/5 | |
| 14日(翌営業日) | 16日 | 1000円 | 無料振込4/5 | |
| 15日(翌営業日) | 17日 | 3000円 | 無料振込5/5 | |
| ヤマダNEOBANK | 16日(翌営業日) | 18日 | 4000円 | 無料振込1/5 |
| 17日(翌営業日) | 19日 | 1000円 | 無料振込2/5 | |
| 18日(翌営業日) | 20日 | 1000円 | 無料振込3/5 | |
| 19日(翌営業日) | 21日 | 3000円 | 無料振込4/5 | |
| 20日(翌営業日) | 22日 | 1000円 | 無料振込5/5 | |
| 第一生命NEOBANK | 21(翌営業日) | 23日 | 6000円 | 無料振込1/5 第一生命NEOBANKポイ活も兼ねて計3万円 |
| 22(翌営業日) | 24日 | 6000円 | 無料振込2/5 | |
| 23(翌営業日) | 25日 | 6000円 | 無料振込3/5 | |
| 24(翌営業日) | 26日(以降、翌月分) | 6000円 | 無料振込4/5 | |
| 25(翌営業日) | 27日 | 6000円 | 無料振込5/5 | |
| 住信SBIネット銀行 | 26(翌営業日) | 28日 | 1000円 | 無料振込1/5 |
| 27(翌営業日) | 29日 | 1000円 | 無料振込2/5 | |
| 28(翌営業日) | 30日 | 4000円 | 無料振込3/5 | |
| 29(翌営業日) | 1日 | 1000円 | 無料振込4/5 | |
| 30(翌営業日) | 2日 | 3000円 | 無料振込5/5 |
まとめ
楽天銀行に100万円いれなくともVIP以上を目指せます。
ぜひ試してみてください。


