銀行ポイ活を組むうえで土台になるのが、他行あて振込手数料の無料回数です。
ここが足りないと、ポイントより手数料のほうが高くつきます。
主要20行の無料振込回数と、定額自動振込・定額自動入金の対応状況をまとめました。
目次
無料振込回数が多い順(ランキング)
| 順位 | 銀行名 | 無料 振込回数 | 定額 自動振込 | 定額 自動入金 | 条件のハードル |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GMOあおぞらネット銀行 | 20回 | ◯ | ◯ | ✕ 年会費3,300円のプラチナデビットが必要 |
| 2 | auじぶん銀行 | 15回 | ✕ | ◯ | △ プレミアム条件+振込は手作業 |
| 3 | SBI新生銀行 | 10回 | ✕ | ✕ | △ ダイヤモンド条件+振込も入金も手作業 |
| 3 | スルガ銀行 | 10回 | ◯ | △有料 | △ 月末残高20万円+翌々月判定 |
| 5 | UI銀行 | 5回 | △ | ✕ | ◯ ララPayプラス登録だけ |
| 5 | イオン銀行 | 5回 | ◯ | ◯ | △ プラチナ(150点) |
| 5 | 住信SBIネット銀行 | 5回(ランクで増加) | ◯ | ◯ | ◯ 少額でランク3=10回にできる |
| 5 | 第一生命NEOBANK | 5回 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 5 | V NEOBANK | 5回 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 5 | JAL NEOBANK | 5回 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 5 | SBI FXトレードNEOBANK | 5回 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 12 | みずほ銀行 | 4回 | ◯ | ✕ | △ Sステージ |
| 13 | 三井住友銀行(Olive) | 3回 | ◯ | ◯ | ◯ 給与条件と同時達成できる |
| 13 | PayPay銀行 | 3回 | ◯ | ◯ | ◯ 1円キュウヨだけ |
| 13 | JRE BANK | 3回 | ◯ | ✕ | △ 前月にビューカードで5,000円以上 |
| 13 | みんなの銀行 | 3回(10回) | ◯ | ✕ | ✕ 26歳以上は月額600円 |
| 17 | 楽天銀行 | 2回(残高100万で3回) | ◯ | ✕ | △ 残高50万円 |
| 17 | ソニー銀行 | 2回 | ◯ | ◯ | △ 残高500万で5回、1000万で10回 |
| 19 | セブン銀行 | 0回 | ◯ | ◯ | ✕ 他行振込は有料 |
【回数だけで選ぶと失敗します】
① 有料条件のものに注意
- GMOあおぞら(20回)→ 年会費3,300円
- みんなの銀行(10回)→ 月額600円=年7,200円
年3,300円の元を取るには、振込手数料を年3,300円分使う必要があります。
月20回も振り込む構成でなければ、赤字です。
② 「手作業」のものに注意
- auじぶん銀行(15回)→ 定額自動振込✕。振込は手作業
しかも1日の上限10万円なので、2日かける必要があります
- SBI新生銀行(10回)→ 振込も入金も手作業
銀行ポイ活は自動化できてこそ続きます。
回数が多くても手作業なら、続きません。
おすすめの優先順位
上の2点を踏まえると、実際に使いやすいのはこの順番です。
| 優先 | 銀行 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | 住信SBIネット銀行 | 定額自動振込◯・自動入金◯。少額でランク3=振込10回にできる。条件のコストが数百円 |
| 2 | PayPay銀行 | 1円キュウヨだけで3回無料。年12円のコスト |
| 3 | 三井住友銀行(Olive) | 3回無料に加え、給与条件で毎月200ptも同時に取れる。定額自動送金は別枠で無制限 |
| 4 | 各NEOBANK(第一生命・V・JAL・SBI FX) | 5回・自動化◯。ポイ活の受け皿としても使う |
| 5 | スルガ銀行 | 10回は魅力だが20万円の資金拘束が必要 |
まずは1〜3の3行です。これだけで合計16回(住信SBI 10+PayPay 3+三井住友 3)の無料振込枠が、ほぼコストゼロで手に入ります。
全銀行の詳細(元データ)
条件の細かい部分はこちらです。
| 銀行名 | 無料振込回数 | 定額自動振込 | 定額自動入金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 三井住友銀行 (Olive) | 3回 | ◯ | ◯ | ※同時にOliveの給与条件(3万円以上)を満たせる ※振込は2回だけ使う ※定額自動送金《きちんと振込》は回数無制限で無料。この3回を消費しない |
| PayPay銀行 | 3回 | ◯ | ◯ | ※1円キュウヨを満たす |
| 楽天銀行 | 2回 | ◯ | ✕ | 残高50万円なら無料振込回数は2回 残高100万円なら3回 |
| ソニー銀行 | 2回 | ◯ | ◯ | 残高500万や1,000万で5回、10回と増やせる(リンク) |
| auじぶん銀行 | 15回 | ✕ | ◯ | ※振込は手作業 ※1日の振込上限10万円まで(2日間かける) ※プレミアムの条件を満たしておくこと |
| JRE BANK | 3回 | ◯ | ✕ | 楽天銀行系列 ※要 JRE BANKプラス(前月にビューカードで5,000円以上の口座引き落とし) ※Suicaのオートチャージの場合は請求までが翌々月になる |
| SBI新生銀行 | 10回 | ✕ | ✕ | ダイヤモンドの条件を満たす ※振込も入金も手作業 |
| スルガ銀行 Gポイントクラブ | 10回 | ◯ | △手数料 | 月末に残高20万円以上で4ツ星にすること ※翌々月に条件達成 |
| スルガ銀行 スマ口座 | 10回 | ◯ | △手数料 | 月末に残高20万円以上で4ツ星にすること ※翌々月に条件達成 |
| UI銀行 | 5回 | △ | ✕ | ララPayプラスにUI銀行を登録でステージ2判定 定額自動振込は他行ではできない |
| イオン銀行 | 5回 | ◯ | ◯ | プラチナ 150点で5回 |
| GMOあおぞらネット銀行 | 20回 | ◯ | ◯ | ステージ条件 プラチナデビットカード(年会費3,300円)で達成 |
| みずほ銀行 | 4回 | ◯ | ✕ | Sステージ(リンク) |
| みんなの銀行 | 3回 | ◯ | ✕ | 25歳以下は3回まで無料 26歳以上でプレミアム会員(月額600円)だと月10回まで無料(リンク) |
| NEOBANK 住信SBIネット銀行 | 5回 | ◯ | ◯ | ランクによって増やせる(リンク) |
| 第一生命NEOBANK | 5回 | ◯ | ◯ | NEOBANK系のポイ活では対象外 |
| V NEOBANK | 5回 | ◯ | ◯ | NEOBANK系のポイ活では対象外 |
| JAL NEOBANK | 5回 | ◯ | ◯ | NEOBANK系のポイ活では対象外 |
| SBI FXトレードNEOBANK | 5回 | ◯ | ◯ | NEOBANK系のポイ活では対象外 |
| セブン銀行 | 0回 | ◯ | ◯ | 他行への振込は有料 |
三井住友銀行(Olive)には、表に入らない枠がもうひとつあります。
定額自動送金《きちんと振込》は、Olive契約者なら回数無制限で無料です。
しかも、上の表の月3回とは別枠です。
毎月の自動振込を動かしながら、3回の無料枠をまるごと残せます。
使い方はこちらにまとめています。
あわせて読みたい


無料振込回数を使わずに送金手数料を無料にする方法7つ|ことら送金・きちんと振込ほか
無料振込回数を使わずに、送金手数料を無料にする方法をまとめました。 【なぜこれが必要か】 銀行ポイ活では、無料振込枠そのものがポイント獲得の原資です。 「他行か…
まとめ
- 無料振込回数だけで選ぶと失敗します。「自動化できるか」と「条件のコスト」を見てください
- 有料条件に注意:GMOあおぞら(年3,300円)、みんなの銀行(月600円)
- 手作業に注意:auじぶん銀行(15回だが振込は手動)、SBI新生銀行(振込も入金も手動)
- 最初の3行は 住信SBIネット銀行・PayPay銀行・三井住友銀行(Olive)
→ ほぼコストゼロで合計16回の無料枠
- NEOBANK系(第一生命・V・JAL・SBI FX)はポイ活の受け皿として別途必要
招待コード・紹介リンクまとめ
口座開設やアプリ登録をする前に、使える招待コードがないか確認しておくと取りこぼしを減らせます。

