新着記事
ポイ活×株で自動でお金が増やせる方法を記事にしています。
節約
まずは支出を減らし、お得にお金を使いましょう。
- 交通費(suica)のチャージはJCB→ファミマ経由で(3%還元 450~600pt)のポイントを得る。
- 携帯代は電話番号維持はPOVO、データ通信(30GB)は株主優待(無料)をつかうのが良いです。
- メルカードの8%還元(月+337ポイント獲得)でAmazonの積立をする
- Amazonの支払いはAmazon Mastercard(2%以上還元)を使う。(お得&支出管理に便利)
銀行ポイ活
生活防衛資金、約100万円を使って、約2,280円/月を獲得します。
スクロールできます
銀行ポイ活 | 現金 | 使用するお金(月) | 得られるポイント(月) | 得られるポイント(年) | 還元率(年) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
三井住友銀行 Olive | 3万円 | 0 | 200 | 2,400 | 8% | 要アプリの設定 |
auじぶん銀行 | 10万 | 100 | 180 | 2,160 | 2.16% | 100円積立 |
楽天銀行 | 1.5万円 | 0 | 150 | 1,800 | 12% | – |
住信SBIネット銀行 | 3万円 | 0 | 30 | 360 | 1.2% | – |
第一生命NEOBANK | 30万 | 2,115 | 840 | 10,080 | 3.34% | 楽天に2000円、au payカードに100円、アマギフに15円チャージ |
V NEOBANK銀行 | 25万 | 16 | 760 | 9,120 | 3.65% | アマギフに15円チャージ COIN+に1円チャージ |
スルガ銀行 | 20万 | 1,500 | 75 | 900 | 0.45% | 150円×10回積立 |
みずほ銀行 | 1万円 | 0 | 45 | 540 | 5.4% | – |
新生銀行 | 5万円 | 0 | 110 | 1,320 | 2.64% | |
合計 | 99.5万 | 3,731 | 2,390 | 28,680 | 2.88% | 使用金は積立に使うので、損はしない。 |
ポイ活
チリツモですが、馬鹿にならないのがポイ活です。
スクロールできます
銀行ポイ活 | 必要初期資金 | 得られるポイント(月) | 得られるポイント(年) | 還元率(年) |
---|---|---|---|---|
楽天証券 投信即売 | 月10万円 | 1,000 | 12,000 | 12% |
マネックス証券 投信即売 | 月10万円 | 730 | 8,760 | 8.76% |
SBI証券 投信即売 | 月10万円 | 1,000 | 12,000 | 12% |
三菱UFJ eスマート証券 投信即売 | 月10万円 | 500 | 6,000 | 6% |
マネックスグループ 優待 | 900円 | 9 | 100 | 11.1% |
アマギフ購入(メルカリ) | 月3,750円 | 337 | 4,044 | 9% |
合計 | 404,650 | 3,576 | 42,904 | 約10.6% |
株式投資
お金にお金を稼いで貰うのが一番良い方法です。
ポイ活だけでも月5,000円以上は株式投資に回せます
スクロールできます
証券口座 | 積立(月) | 積立(年) | 備考 |
---|---|---|---|
楽天証券 | 3,200 | 38,400 | 楽天ポイントを投資。 第一生命NEOBANKの積立(1,000円×2) |
SBI証券 | 2,000 | 24,000 | Vポイントを投資。 |
SMBC日興証券 | 2,000 | 24,000 | dポイントを投資。 |
PayPay証券 | 500 | 6,000 | PayPayポイントを投資。 |
三菱UFJ eスマート証券 | 1,700 | 2,400 | Pontaポイントを投資。 au PAY カード/ 第一生命NEOBANKの積立(100円ずつ) スルガ銀行の積立(150円×10回 = 1,500円) |
合計 | 9,400 | 112,800 | 年利4,500円(4%)の見込み |
※売却時は20.315%の税金がかかります